Марка | Длина | Ширина | Масса | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|
МЛ 24-60-10 | 2934 | 1050 | - | 7 500 руб. |
МЛ 27-60-10 | 3269 | 1050 | - | 9 350 руб. |
МЛ 30-60-10 | 3605 | 1050 | - | 11 000 руб. |
МЛ 33-60-10 | 3940 | 1050 | - | 12 100 руб. |
МЛ 36-60-10 | - | - | - | 17 600 руб. |
ЛМ 27.12-15-4 | - | - | - | 13 200 руб. |
ЛМ 30.50-10 п | - | - | - | 16 500 руб. |
ЛМ 30.54-10 п | - | - | - | 17 600 руб. |
ЛМ 33.60-13 пр | - | - | - | 24 200 руб. |
ЛМ 33.56-12 пр | - | - | - | 25 300 руб. |
ЛМ 30.56-10 пр | - | - | - | 18 700 руб. |
Лестничные марши и площадки – это железобетонные элементы лестниц, которые изготавливаются из тяжелого или легкого бетона (Л) со средней плотностью от 1600 до 2000 кг/м3 включительно. Если элементы лестниц предназначены для эксплуатации в условиях агрессивной среды, то задается пониженная проницаемость бетона (в марке обозначается как П).
Нормируется истираемость бетона:
Пример обозначения лестничного марша: 1 ЛМ 27.11.14-4, где:
Наша компания рада предложить Вам лестничные марши (1ЛМ), площадки (2ЛП) всех типоразмеров. Подробности уточняйте у наших менеджеров по телефону 8(495)795-76-97